精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 |
F:20,30,50,100,200,500,1000,2000N M:1,2,3,5,10,20,30,50N.m |
||||||
型号(量程) | ... | ||||||
额定量程 | ... | ||||||
输出灵敏度 | ... | ||||||
零点输出 | 1.0 ~1.5mV/V | ||||||
非线性 | 0.1%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.1%F.S. |
||||||
重复性 | 0.1%F.S. | ||||||
蠕变 | 0.2 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.05 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 350Ω ±10Ω | ||||||
输出电阻 |
350Ω ±10Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压1 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压2 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~75 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 200 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | φ4*3000mm | ||||||
材质 | 铝合金 | ||||||
防护等级 |
IP66 | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FTFS4010-XXX-F | N | ||
FTFS4010-XXX-M | N.m | ||
... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。