精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 0~0.1Nm,0~0.2Nm,0~0.3Nm,0~0.5Nm,0~1Nm,0~2Nm,0~3Nm,0~5Nm | ||||||
型号(量程) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | ... |
额定量程 | 0~0.1Nm | 0~0.2Nm | 0~0.3Nm | 0~0.5Nm | 0~1Nm | 0~2Nm | ... |
输出灵敏度 | 1.0~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | ... |
零点输出 | 1.0 ~1.5mV/V | ||||||
非线性 | 0.2%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.2%F.S. |
||||||
重复性 | 0.1%F.S. | ||||||
蠕变 | 0.2 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.1%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.1 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 350Ω ±10Ω | ||||||
输出电阻 |
350Ω ±10Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥2000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压1 | 12V | ||||||
[敏感词]激励电压2 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~60 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -30℃~60 ℃ | ||||||
安全超载 | 120 %F.S. | ||||||
极限超载 | 150 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | φ3*3000mm | ||||||
材质 | 铝合金 | ||||||
防护等级 |
IP66 | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FTS4008-0.1-DS | 0 ~0.1Nm | ||
FTS4008-0.2-DS | 0~0.2Nm | ||
FTS4008-0.3-DS | 0 ~0.3Nm | ||
FTS4008-0.5-DS | 0~0.5Nm | ||
FTS4008-1-DS | 0 ~1Nm | ||
FTS4008-2-DS | 0~2Nm | ||
... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。