基于OIML R60的精度等级 | C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 110KG,220KG,550KG, 1100KG,2200KG,2400KG | ||||||
型号(量程) | 110 | 220 | 550 |
1100 |
2200 | 2400 | |
额定量程 | 110KG | 220KG | 550KG | 1100KG | 2200KG | 2400KG | |
输出灵敏度 | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | |
零点输出 | ±0.05 mV/V | ||||||
非线性 | 0.015%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.015 %F.S. |
||||||
重复性 | 0.015 %F.S. | ||||||
蠕变 | 0.0166 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.02 %F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.03%F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 405 Ω ±20Ω | ||||||
输出电阻 |
350Ω ±10Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥5 000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -10℃~50 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 200 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | 4根φ1.0*100mm | ||||||
弹性体的材质 | 铝合金 | ||||||
防护等级 |
IP68 | ||||||
[敏感词]秤盘尺寸 | 50*50mm | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS3008-H-110-C3 | 110KG | ||
FS3008-H-220-C3 | 220KG | ||
FS3008-H-550-C3 | 550KG | ||
FS3008-H-1100-C3 | 1100KG | ||
FS3008-H-2200-C3 | 2200KG | ||
FS3008-H-2400-C3 | 2400KG | ||
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。