特点和用途
变形量小;
不锈钢材料;
防护等级:IP66;
适用于各种小空间的测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制。
技术参数
额定容量 |
5,10,20,50,100KN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出灵敏度 | 1.0±10%mV/V | ||||||
零点输出 | ±0.05mV/V | ||||||
非线性 | 0.2%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.2%F.S. |
||||||
重复性 | 0.1%F.S. | ||||||
蠕变(30min) | 0.1 %F.S. | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.05 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 780+20Ω | ||||||
输出电阻 | 700+10Ω | ||||||
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ /100 VDC(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10℃~60℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~80℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 200 %F.S. | ||||||
电气连接 | 线长4m,Φ5×4000mm | ||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||
IP等级 | IP66 | ||||||
湿度 | 15%~80%RH | ||||||
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。