特点和用途
高度低,变形量小,外形尺寸小,不锈钢力传感器。
可定制高温型,用于注塑、挤压等制造设备。
适用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源设备组装、医疗检测、机器人及模具组装、工业测试、测量及控制系统。
动态响应频率高。
技术参数
精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 |
3KN,10KN,20KN,100KN,150KN,300KN |
||||||
型号(量程) | ... | ||||||
额定量程 | ... | ||||||
输出灵敏度 | 1.5±10%mV/V | ... | |||||
零点输出 | ±0.03mV/V | ||||||
非线性 | 0.2%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.1%F.S. |
||||||
重复性 | 0.1%F.S. | ||||||
蠕变 | 0.2 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.05 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 780Ω ±20Ω | ||||||
输出电阻 |
700Ω ±10Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压1 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压2 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~60 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~80 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 200 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | φ4*3000mm | ||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||
防护等级 |
IP67 | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS1039-XXX-PS-XX | Kg | ||
FS1039-PS-XXX-XX | N | ||
... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。